Vitamine, Mineralstoffe, Nahrungsergänzung
Vitamine
| VITAMIN | FUNKTIONEN | QUELLEN | U.S. RDA |
| Vitamin A | Augen, Membranfunktionen, Knochen-u. Zahnwachstum | Dunkelgrüne und organgene Früchte und Gemüse, Leber, Käse | 5000 IU, 1 mg |
| Thiamin (B1) | Energiestoffwechsel, Nervensystem | Schweinefleisch, Milch, Nüsse, Cerealien, Früchte, Gemüse | 1.5 mg |
| Riboflavin (B2) | Energiestoffwechsel, Augen | Leber, Fleisch, Milch, Käse, dunkelgrünes blättriges Gemüse | 1.7 mg |
| Niacin (B3) | Energiestoffwechsel, Haut, Nervensystem, Verdauung | Milch, Eier, Fleisch, Geflüügel, Fisch, Pilze, Gemüse | 20 mg |
| Pyridoxin (B6) | Amino-u. Fettstoffwechsel, rote Blutkörperchen | Fleisch, Gemüse, Früchte, Getreide | 2.0 mg |
| Zyanokobalamin (B12) | Zellsynthese, Nervensystem | Tierprodukte, Getreide | 6.0 mcg |
| Folacin | Zellsynthese | Gemüse, Samen | 400 mcg |
| Biotin | Energiestoffwechsel, Haut/Haare/Nägel | verbreitet | 300 mcg |
| Askorbinsäure (C) | Kollagenbildung, Aminosäurestoffwechsel, Eisenaufnahme, Antioxidant | Zitrusfrüchte, Broccoli, Rosenkohl, Kohl, Erdbeeren | 60 mg |
| Vitamin D | Knochenmineralisation | Milch, Synthese aus Sonnenlicht | 400 IU, 7.5 mg |
| Vitamin E | Antioxidant | Pflanzenöle, Gemüse | 30 IU, 10 mg |
| Vitamin K | Blutgerinnung | Leber, Kohl, Milch | 80 mcg |
Mineralien
| MINERAL | FUNKTIONEN | U.S. RDA |
| Boron * | Spielt möglicherweise eine Rolle beim Knochenerhalt, Kalzium/Magnesium-Stoffwechsel, wird möglicherweise für die Membranfunktionen benötigt, erhöht möglicherweise die Effizienz von Hormonen (Testosteron). | none (3 mg?) |
| Calcium | Knochen und Zähne, beteiligt an Signalübertragung der Nerven und bei der Muskelkontraktion. | 1000 mg |
| Chrom | Teil des Glukose Toleranz Faktors (GTF), arbeitet mit Insulin, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. | none (100 mcg?) |
| Kupfer | Essentiell für die Produktion roter Blutkörperchen, Hämoglobinsynthese, beteiligt an vielen Enzymsystemen (z.B. Superoxiddismutase), Elastizität der Blutgefäße. | 2 mg |
| Jod | Schilddrüse und deren Hormone. | 150 mcg |
| Eisen | Teil von Hämoglobin, beugt Anämie vor. | 18 mg |
| Magnesium | Benötigt in vielen Enzymen, Engergieproduktion, Nerven, Bestandteil von Knochen und Zähnen. | 400 mg |
| Mangan | Kofaktor in vielen Enzymen. | none |
| Molybdän | Wachstum und Entwicklung, spielt eine Rolle beim Fettstoffwechsel. | none |
| Phosphor | Knochen und Zähne, Muskeln-u. Nervenfunktion. | 1000 mg |
| Kalium | Elektolyt für Flüssigkeitsbalance, Nerven. | none |
| Selen | Antioxidant, schützt Vitamin E | none (150 mg?) |
| Silikon * | Knochenstruktur und Wachstum | none |
| Vanadium * | Spiel möglicherweise bei der Membranfunktion eine Rolle. | none |
| Zink | Bestandteil von Insulin, richtiges Schmecken und Hören, wichtig bei Wundheilung und Enzymaktivierung. | 15 mg |
* Stoffe, deren Funktionen noch nicht erwiesen sind.
STOFF |
FUNKTION |
DOSIERUNG |
| L-Glutamin | Aminosäure. Hilft bei Zellhydration und Stickstoffstoffwechsel. | 5-20g |
| Taurin | Hilft bei Zellhydration, Membranfunktion. | 2 to 3 g |
| HMB (ß-hydroxy-ß-methylbutyrat) | Verstärkt L-Leucin | 2,5-7g |
| CLA (conjugated linoleic acid) | Fettsäure. Hilft, Muskelmasse aufzubauen. | 2-5 g |
| Creatin (Creatinmonohydrat) | Vorläufer von ATP. Schnelle Energie. | 10-30 g |
| Vanadyl-Sulfat | Spielt Rolle beim Kohlehydrat- u. Insulinstoffwechsel. | 5-7 g |
| Chrompicolinat | Reguliert Energiestoffwechsel. | 1,5 g |
| Dibencozide | s. Vitamin B12 | 10 mg |
| APL (L-Argininepyroglutamate) | Hilft Körperfett abzubauen. | 2-3 g |